根据《广州市自谋职业随军家属申领基本生活补贴和社会保险补贴办事规程》(穗人社发〔2016〕30号)文件精神,现将经审核的2024年第二批我区自谋职业随军家属申领基本生活补贴和社会保险补贴情况公示如下:
姓名  | 户口所在地  | 补贴发放情况  | 
基本生活补贴标准(元)  | 基本生活补贴发放月份  | 养老保险发放标准(元)  | 养老保险发放月份  | 基本医疗保险发放标准(元)  | 基本医疗保险发放月份  | 备注  | 
姚昭君  | 花城街  | 1232  | 2021.7-2021.9  | 917.6  | 2021.7-2021.9  | 536.06  | 2021.7-2021.9  | 
  | 
王娟  | 花城街  | 1361.8  | 2023.7-2023.9  | 1056.8  | 2023.7-2023.9  | 536.24  | 2023.7-2023.9  | 
  | 
叶静  | 花城街  | 1361.8  | 2023.7-2023.9  | 1056.8  | 2023.7-2023.9  | 536.24  | 2023.7-2023.9  | 
  | 
叶静  | 花城街  | 1361.8  | 2023.10-2023.12  | 1056.8  | 2023.10-2023.12  | 536.24  | 2023.10-2023.12  | 
  | 
叶静  | 花城街  | 1410.2  | 2024.1-2024.3  | 1056.8  | 2024.1-2024.3  | 536.24  | 2024.1-2024.3  | 
  | 
叶静  | 花城街  | 1410.2  | 2024.4-2024.6  | 1056.8  | 2024.4-2024.6  | 536.24  | 2024.4-2024.6  | 
  | 
王娜娜  | 花城街  | 1315.6  | 2022.1-2022.3  | 917.6  | 2022.1-2022.3  | 536.06  | 2022.1-2022.3  | 
  | 
王娜娜  | 花城街  | 1361.8  | 2023.10-2023.12  | 1056.8  | 2023.10-2023.12  | 536.24  | 2023.10-2023.12  | 
  | 
王娜娜  | 花城街  | 1410.2  | 2024.1-2024.3  | 1056.8  | 2024.1-2024.3  | 536.24  | 2024.1-2024.3  | 
  | 
王娜娜  | 花城街  | 1410.2  | 2024.4-2024.6  | 1056.8  | 2024.4-2024.6  | 536.24  | 2024.4-2024.6  | 
  | 
李春  | 花山镇  | 1232  | 2021.7-2021.9  | 917.6  | 2021.7-2021.9  | 536.06  | 2021.7-2021.9  | 
  | 
吕丽丽  | 花山镇  | 1232  | 2021.7-2021.9  | 917.6  | 2021.7-2021.9  | 536.06  | 2021.7-2021.9  | 
  | 
羊秦娥  | 秀全街  | 1361.8  | 2023.7-2023.9  | 1056.8  | 2023.7-2023.9  | 536.24  | 2023.7-2023.9  | 
  | 
李娇阳  | 秀全街  | 1315.6  | 2022.4-2022.6  | 917.6  | 2022.4-2022.6  | 536.06  | 2022.4-2022.6  | 
  | 
李娇阳  | 秀全街  | 1410.2  | 2024.4-2024.6  | 1056.8  | 2024.4-2024.6  | 536.24  | 2024.4-2024.6  | 
  | 
石慧敏  | 秀全街  | 1188  | 2020.7-2020.9  | 760.6  | 2020.7-2020.9  | 489.89  | 2020.7-2020.9  | 
  | 
祝兰  | 秀全街  | 1188  | 2020.7-2020.9  | 760.6  | 2020.7-2020.9  | 489.89  | 2020.7-2020.9  | 
  | 
李乾英  | 秀全街  | 1315.6  | 2022.4-2022.6  | 917.6  | 2022.4-2022.6  | 536.06  | 2022.4-2022.6  | 
  | 
李乾英  | 秀全街  | 1361.8  | 2023.10-2023.12  | 1056.8  | 2023.10-2023.12  | 536.24  | 2023.10-2023.12  | 
  | 
李乾英  | 秀全街  | 1410.2  | 2024.1-2024.3  | 1056.8  | 2024.1-2024.3  | 536.24  | 2024.1-2024.3  | 
  | 
李乾英  | 秀全街  | 1410.2  | 2024.4-2024.6  | 1056.8  | 2024.4-2024.6  | 536.24  | 2024.4-2024.6  | 
  | 
杨鑫  | 秀全街  | 1232  | 2021.7-2021.9  | 917.6  | 2021.7-2021.9  | 536.06  | 2021.7-2021.9  | 
  | 
杨鑫  | 秀全街  | 1410.2  | 2024.4-2024.6  | 1056.8  | 2024.4-2024.6  | 536.24  | 2024.4-2024.6  | 
  | 
李玉翠  | 秀全街  | 1315.6  | 2022.4-2022.6  | 917.6  | 2022.4-2022.6  | 536.06  | 2022.4-2022.6  | 
  | 
李玉翠  | 秀全街  | 1410.2  | 2024.4-2024.6  | 1056.8  | 2024.4-2024.6  | 536.24  | 2024.4-2024.6  | 
  | 
谭周龙  | 秀全街  | 1232  | 2021.7-2021.9  | 917.6  | 2021.7-2021.9  | 536.06  | 2021.7-2021.9  | 
  | 
黄荣  | 秀全街  | 1315.6  | 2022.7-2022.9  | 917.6  | 2022.7-2022.9  | 536.24  | 2022.7-2022.9  | 
  | 
黄荣  | 秀全街  | 1410.2  | 2024.4-2024.6  | 1056.8  | 2024.4-2024.6  | 536.24  | 2024.4-2024.6  | 
  | 
蔡望  | 秀全街  | 1410.2  | 2024.1-2024.3  | 1056.8  | 2024.1-2024.3  | 536.24  | 2024.1-2024.3  | 
  | 
蔡望  | 秀全街  | 1410.2  | 2024.4-2024.6  | 1056.8  | 2024.4-2024.6  | 536.24  | 2024.4-2024.6  | 
  | 
朱云云  | 秀全街  | 1232  | 2021.7-2021.9  | 917.6  | 2021.7-2021.9  | 536.06  | 2021.7-2021.9  | 
  | 
黄娟  | 秀全街  | 1232  | 2021.4-2021.6  | 760.6  | 2021.4-2021.6  | 489.89  | 2021.4-2021.6  | 
  | 
黄娟  | 秀全街  | 1410.2  | 2024.1-2024.3  | 1056.8  | 2024.1-2024.3  | 536.24  | 2024.1-2024.3  | 
  | 
黄娟  | 秀全街  | 1410.2  | 2024.4-2024.6  | 1056.8  | 2024.4-2024.6  | 536.24  | 2024.4-2024.6  | 
  | 
蔡苗苗  | 秀全街  | 1188  | 2020.7-2020.9  | 760.6  | 2020.7-2020.9  | 489.89  | 2020.7-2020.9  | 
  | 
蔡苗苗  | 秀全街  | 1410.2  | 2024.4-2024.6  | 1056.8  | 2024.4-2024.6  | 536.24  | 2024.4-2024.6  | 
  | 
代高飞  | 秀全街  | 1188  | 2020.7-2020.9  | 760.6  | 2020.7-2020.9  | 489.89  | 2020.7-2020.9  | 
  | 
代高飞  | 秀全街  | 1410.2  | 2024.4-2024.6  | 1056.8  | 2024.4-2024.6  | 536.24  | 2024.4-2024.6  | 
  | 
莫香菊  | 秀全街  | 1232  | 2021.4-2021.6  | 760.6  | 2021.4-2021.6  | 489.89  | 2021.4-2021.6  | 
  | 
莫香菊  | 秀全街  | 1232  | 2021.10-2021.12  | 917.6  | 2021.10-2021.12  | 536.06  | 2021.10-2021.12  | 
  | 
莫香菊  | 秀全街  | 1315.6  | 2022.1-2022.3  | 917.6  | 2022.1-2022.3  | 536.06  | 2022.1-2022.3  | 
  | 
韩春苗  | 秀全街  | 1232  | 2021.1-2021.3  | 760.6  | 2021.1-2021.3  | 489.89  | 2021.1-2021.3  | 
  | 
韩春苗  | 秀全街  | 1232  | 2021.4-2021.6  | 760.6  | 2021.4-2021.6  | 489.89  | 2021.4-2021.6  | 
  | 
韩春苗  | 秀全街  | 1232  | 2021.7-2021.9  | 917.6  | 2021.7-2021.9  | 536.06  | 2021.7-2021.9  | 
  | 
韩春苗  | 秀全街  | 1232  | 2021.10-2021.12  | 917.6  | 2021.10-2021.12  | 536.06  | 2021.10-2021.12  | 
  | 
韩春苗  | 秀全街  | 1315.6  | 2022.1-2022.3  | 917.6  | 2022.1-2022.3  | 536.06  | 2022.1-2022.3  | 
  | 
郑秀梅  | 秀全街  | 1232  | 2021.7-2021.9  | 917.6  | 2021.7-2021.9  | 536.06  | 2021.7-2021.9  | 
  | 
郑秀梅  | 秀全街  | 1410.2  | 2024.4-2024.6  | 1056.8  | 2024.4-2024.6  | 536.24  | 2024.4-2024.6  | 
  | 
韩润丽  | 秀全街  | 1232  | 2021.4-2021.6  | 760.6  | 2021.4-2021.6  | 489.89  | 2021.4-2021.6  | 
  | 
尹秀梅  | 秀全街  | 1410.2  | 2024.4-2024.6  | 1056.8  | 2024.4-2024.6  | 536.24  | 2024.4-2024.6  | 
  | 
宁益华  | 秀全街  | 1410.2  | 2024.4-2024.6  | 1056.8  | 2024.4-2024.6  | 536.24  | 2024.4-2024.6  | 
  | 
王茜  | 秀全街  | 1232  | 2021.4-2021.6  | 760.6  | 2021.4-2021.6  | 489.89  | 2021.4-2021.6  | 
  | 
邹小芳  | 秀全街  | 1410.2  | 2024.4-2024.6  | 1056.8  | 2024.4-2024.6  | 536.24  | 2024.4-2024.6  | 
  | 
  公示期间如有异议,可通过来电、来信或面谈方式向广州市成人直播
人力资源和社会保障局反映,反映情况的书面材料要签署真实姓名及联系电话,以便调查核实。
  公示时间:2024年6月18日至2024年6月25日
  监督电话:020-36892555   咨询电话:020-36899775   
  来信地址:广州市成人直播
府西路1号区人力资源社会保障局1208室
广州市成人直播
人力资源和社会保障局
2024年6月18日