根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于转发拓宽职业技能培训资金使用范围提升使用效能的通知》(穗人社函〔2021〕467号)“对已列入培训计划的新型学徒制和成功备案的技能提升培训(含百万工人职业技能培训)、创业培训等项目的企业或培训机构可按规定于2021年12月31日前先行拨付50%的培训补贴资金”精神,现对我区2021年备案技能提升培训的培训机构预支付50%补贴资金45.8万元予以公示,详情如下:
  一、广东省方合圆应急职业培训学校开展技能提升培训226人,现预支付9.04万元。
  二、广州市成人直播
阳光电脑职业培训学校开展技能提升培训271人,现预支付13.88万元。
  三、广州市白云区园大职业培训学校开展技能提升培训72人,现预支付2.88万元。
  四、广州市成人直播
云山职业培训学校开展技能提升培训240人,现预支付12.8万元。
  五、广州市成人直播
德立职业培训学校开展技能提升培训120人,现预支付7.2万元。
  公示时间:2021年12月15日-2021年12月21日
  受理电话:36832630
  对公示有异议者,可在12月21日前向区就业中心反映,反映问题要坚持实事求是原则,并提供真实姓名和联系方式。
  
  附件:成人直播
培训机构技能提升培训预支付补贴资金汇总表
                     
广州市成人直播
劳动就业服务管理中心
  2021年12月15日
 
附件
成人直播
培训机构技能提升培训预支付补贴资金汇总表  | 
学校名称  | 培训班次号  | 培训工种  | 培训级别  | 补贴标准 (元/人)  | 培训人数 (人)  | 预计培训补 贴总费用 (元)  | 预支付 金额 (元)  | 预支付 合计 (元)  | 
广东省方合圆应急职业培训学校  | 202111HD06  | 腾讯视频号运营基础  | 合格证书  | 800  | 71  | 56800.00  | 28400.00  | 90400.00  | 
202111HD07  | 腾讯视频号运营基础  | 合格证书  | 800  | 89  | 71200.00  | 35600.00  | 
202111HD08  | 腾讯社群运营基础  | 合格证书  | 800  | 36  | 28800.00  | 14400.00  | 
202111HD09  | 腾讯视频号运营基础  | 合格证书  | 800  | 30  | 24000.00  | 12000.00  | 
广州市成人直播
阳光电脑职业培训学校  | YG20210005  | 托育照护  | 专项职业能力  | 1200  | 40  | 48000.00  | 24000.00  | 138800.00  | 
YG20210006  | 托育照护  | 专项职业能力  | 1200  | 35  | 42000.00  | 21000.00  | 
YG20210007  | 托育照护  | 专项职业能力  | 1200  | 40  | 48000.00  | 24000.00  | 
YG20210009  | 托育照护  | 专项职业能力  | 1200  | 37  | 44400.00  | 22200.00  | 
YG20210010  | 互联网直播营销  | 专项职业能力  | 800  | 40  | 32000.00  | 16000.00  | 
YG20210011  | 互联网直播营销  | 专项职业能力  | 800  | 40  | 32000.00  | 16000.00  | 
YG20210012  | 互联网直播营销  | 专项职业能力  | 800  | 39  | 31200.00  | 15600.00  | 
广州市白云区园大职业培训学校  | 20211101  | 互联网直播营销  | 专项职业能力  | 800  | 34  | 27200.00  | 13600.00  | 28800.00  | 
20211206  | 互联网直播营销  | 专项职业能力  | 800  | 38  | 30400.00  | 15200.00  | 
广州市成人直播
云山职业培训学校  | YSFYHL20211016-1  | 妇婴护理  | 专项职业能力  | 800  | 40  | 32000.00  | 16000.00  | 128000.00  | 
YSFYHL20211017-1  | 妇婴护理  | 专项职业能力  | 800  | 40  | 32000.00  | 16000.00  | 
YSCGD20210818-1  | 广式点心制作  | 专项职业能力  | 800  | 40  | 32000.00  | 16000.00  | 
YSCLW20210809-1  | 潮式卤味制作  | 专项职业能力  | 1600  | 40  | 64000.00  | 32000.00  | 
YSCGD20210531-1  | 广式点心制作  | 专项职业能力  | 800  | 40  | 32000.00  | 16000.00  | 
YSCLW20210522-1  | 潮式卤味制作  | 专项职业能力  | 1600  | 40  | 64000.00  | 32000.00  | 
广州市成人直播
德立职业培训学校  | DL20210426  | 居家养老照护  | 培训合格证书  | 1200  | 40  | 48000.00  | 24000.00  | 72000.00  | 
DL20210501  | 居家养老照护  | 培训合格证书  | 1200  | 40  | 48000.00  | 24000.00  | 
px440114202105060001  | 居家养老照护  | 培训合格证书  | 1200  | 40  | 48000.00  | 24000.00  | 
合计  | 929  | 916000.00  | 458000.00  | 458000.00  |