序号  | 监测点地址  | 供水单位  | 采样单位  | 检测单位  | 检测时间  | 监测指标  | 检测结果评价  | 不达标指标的检测值  | 健康风险提示及安全饮水建议  | 
1  | 成人直播
新华街建设路2号成人直播
第二幼儿园(末梢水)  | 成人直播
东部水厂、石角水厂  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 2023年7月31日  | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、消毒剂游离氯指标  | 经检测,结果为所检指标均达标  | 无  | 建议烧开水后饮用  | 
2  | 成人直播
新华街公益路1号骏威小区(二次供水)  | 成人直播
东部水厂、石角水厂  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 2023年7月31日  | 经检测,结果为所检指标均达标  | 无  | 建议烧开水后饮用  | 
3  | 成人直播
花城街桂花路61号锦东小区(二次供水)  | 成人直播
东部水厂、石角水厂  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 2023年7月31日  | 经检测,结果为所检指标均达标  | 无  | 建议烧开水后饮用  | 
4  | 成人直播
花城街三东大道89号之三成人直播
花城街中心幼儿园(末梢水)  | 成人直播
东部水厂、石角水厂  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 2023年8月1日  | 经检测,结果为所检指标均达标  | 无  | 建议烧开水后饮用  | 
5  | 成人直播
新华街宝华路40号新华街第五小学(末梢水)  | 成人直播
东部水厂、石角水厂  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 2023年7月31日  | 经检测,结果为所检指标均达标  | 无  | 建议烧开水后饮用  | 
6  | 成人直播
秀全街花港大道83号市民广场(末梢水)  | 成人直播
东部水厂、石角水厂  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 2023年8月8日  | 经检测,结果为所检指标均达标  | 无  | 建议烧开水后饮用  | 
7  | 成人直播
秀全街永发路4号锦城乐泉小学(末梢水)  | 成人直播
东部水厂、石角水厂  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 2023年8月7日  | 经检测,结果为所检指标均达标  | 无  | 建议烧开水后饮用  | 
8  | 成人直播
新雅街雅正路1号广东广雅中学花都校区(末梢水)  | 广州市北部水厂  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 2023年7月31日  | 经检测,结果为所检指标均达标  | 无  | 建议烧开水后饮用  | 
9  | 成人直播
新雅街雅瑶中路22号雅瑶幼儿园(末梢水)  | 广州市北部水厂  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 2023年7月31日  | 经检测,结果为所检指标均达标  | 无  | 建议烧开水后饮用  | 
10  | 成人直播
狮岭镇益群村(末梢水)  | 广州市源锋自来水公司  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 2023年7月20日  | 经检测,结果为所检指标均达标  | 无  | 建议烧开水后饮用  | 
11  | 成人直播
狮岭镇合成北路10号合成小学(末梢水)  | 广州市源锋自来水公司  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 2023年7月27日  | 经检测,结果为所检指标均达标  | 无  | 建议烧开水后饮用  | 
12  | 成人直播
花山镇两龙村(末梢水)  | 成人直播
东部水厂、石角水厂  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 2023年7月26日  | 经检测,结果为所检指标均达标  | 无  | 建议烧开水后饮用  | 
13  | 成人直播
花山镇平山北路54号成人直播
第一中学(末梢水)  | 成人直播
东部水厂、石角水厂  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 2023年7月26日  | 经检测,结果为所检指标均达标  | 无  | 建议烧开水后饮用  | 
14  | 成人直播
炭步镇东风村(末梢水)  | 广州市北部水厂  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 2023年7月25日  | 经检测,结果为所检指标均达标  | 无  | 建议烧开水后饮用  | 
15  | 成人直播
炭步镇炭步第二小学(末梢水)  | 广州市北部水厂  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 2023年8月22日  | 经检测,结果为所检指标均达标  | 无  | 建议烧开水后饮用  | 
16  | 成人直播
花东镇保良村(末梢水)  | 成人直播
花泉水厂  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 2023年7月17日  | 经检测,结果为所检指标均达标  | 无  | 建议烧开水后饮用  | 
17  | 成人直播
花东镇花都大道推广路段南9号花东镇中心小学(末梢水)  | 成人直播
花泉水厂  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 2023年7月17日  | 经检测,结果为所检指标均达标  | 无  | 建议烧开水后饮用  | 
18  | 成人直播
赤坭镇前进路10号赤坭小学(末梢水)  | 广州市北部水厂  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 2023年7月27日  | 经检测,结果为所检指标均达标  | 无  | 建议烧开水后饮用  | 
19  | 成人直播
赤坭镇竹洞村(末梢水)  | 广州市北部水厂  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 2023年7月27日  | 经检测,结果为所检指标均达标  | 无  | 建议烧开水后饮用  | 
20  | 成人直播
梯面镇埔岭村(末梢水)  | 成人直播
梯面水厂  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 广州市成人直播
疾病预防控制中心  | 2023年7月19日  | 经检测,结果为所检指标均达标  | 无  | 建议烧开水后饮用  | 
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。